CI.Forms | EVA | ZEBI | PEPI | BREE | |
Tomcat 10.1.x1) + JSTL | S | E | E | E | E |
CDI, JAX-RS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
HTTPS2) + PFX | L | L | C | C | P |
WinSW | ✓ | ✓ | |||
Versionsinfo lesen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MDL + Google Fonts | ✓ | ✓ | ✓ | F | ✓ |
PrimeFaces + PrimeFlex | ✓ | ✓ | |||
Resources-Library | ✓ | ||||
CSS + JavaScript | CSS/JS | CSS | |||
Java mit JSTL verwenden | ✓ | ✓ | ✓ | ||
JSTL-Variable nutzen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Webapp mit Datenbank3) | ➁ J | J | G | ||
Wiederholung in JSF | ✓ | ✓ | |||
Aktionen in JSF | ✓ | ✓ | |||
Manipulation von SVG | ✓ | ||||
CSV-Dateien lesen | ✓ | ||||
JSON verarbeiten | ✓ | ||||
Optional in Java | ✓ | ||||
Java Logging | ✓ | ||||
Verschlüsselung | ✓ |
1) Sandalone oder Embedded
2) Lets Engrypt, CATool.BAT oder PFX
3) JSTL, Global
➁ CI.Forms 2
2) Lets Engrypt, CATool.BAT oder PFX
3) JSTL, Global
➁ CI.Forms 2
siehe auch: Jakarta EE gewinnt, Java EE verliert